Difference between revisions of "User:Nekonova/Star Light Star Bright"

From Final Fantasy XIV Online Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Tag: Blanking
 
(23 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Text
===[[Disciples of War]] [[Novus Zodiac Weapons|Novus Zodiac Weapons & Shields]]===
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="820px"
! width="80px"| Item
! width="40px"| Icon
! colspan="4" width="100px"| [[Accuracy]]
! colspan="4" width="100px"| [[Skill Speed]]
! colspan="4" width="100px"| [[Critical Hit Rate|Critical Hit]]
! colspan="4" width="100px"| [[Piety]]
! colspan="4" width="100px"| [[Determination]]
! colspan="4" width="100px"| [[Spell Speed]]
! colspan="4" width="100px"| [[Parry]]
|-
! rowspan="2"| [[Curtana Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac curtana icon1.png|link=Curtana Novus|Curtana Novus]]
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 22
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
|-
| 7
| 8
| 8
| 8
| 7
| 8
| 8
| 8
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| 5
| 6
| 6
| 5
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
|-
! rowspan="2"| [[Holy Shield Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac holy shield icon1.png|link=Holy Shield Novus|Holy Shield Novus]]
| colspan="4"| 13
| colspan="4"| 13
| colspan="4"| 13
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 9
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 13
|-
| 3
| 3
| 3
| 4
| 3
| 3
| 3
| 4
| 3
| 3
| 3
| 4
| ?
| ?
| ?
| ?
| 2
| 2
| 2
| 3
| ?
| ?
| ?
| ?
| 3
| 3
| 3
| 4
|-
! rowspan="2"| [[Sphairai Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac sphairai icon1.png|link=Sphairai Novus|Sphairai Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
! rowspan="2"| [[Bravura Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac bravura icon1.png|link=Bravura Novus|Bravura Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 44
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| 11
| 11
| 11
| 11
|-
! rowspan="2"| [[Gae Bolg Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac gae bolg icon1.png|link=Gae Bolg Novus|Gae Bolg Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
! rowspan="2"| [[Artemis Bow Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac artemis bow icon1.png|link=Artemis Bow Animus|Artemis Bow Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
! rowspan="2"| [[Yoshimitsu Novus]]
! rowspan="2"| [[File:Yoshimitsu novus icon1.png|link=Yoshimitsu Novus|Yoshimitsu Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| -
| -
| -
| -
| 7
| 8
| 8
| 8
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
! colspan="2" | [[Materia]]
! colspan="4" | [[Heaven's Eye Materia|Heaven's Eye]]
! colspan="4" | [[Quickarm Materia|Quickarm]]
! colspan="4" | [[Savage Aim Materia|Savage Aim]]
! colspan="4" | [[Piety Materia|Piety]]
! colspan="4" | [[Savage Might Materia|Savage Might]]
! colspan="4" | [[Quicktongue Materia|Quicktongue]]
! colspan="4" | [[Battledance Materia|Battledance]]
|}


===[[Disciples of Magic]] [[Novus Zodiac Weapons]]===
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="820px"
! width="80px"| Item
! width="40px"| Icon
! colspan="4" width="100px"| [[Accuracy]]
! colspan="4" width="100px"| [[Skill Speed]]
! colspan="4" width="100px"| [[Critical Hit Rate|Critical Hit]]
! colspan="4" width="100px"| [[Piety]]
! colspan="4" width="100px"| [[Determination]]
! colspan="4" width="100px"| [[Spell Speed]]
! colspan="4" width="100px"| [[Parry]]
|-
! rowspan="2"| [[Stardust Rod Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac stardust rod icon1.png|link=Stardust Rod Novus|Stardust Rod Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 23
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
|-
! rowspan="2"| [[The Veil of Wiyu Novus]]
! rowspan="2"| [[File:the veil of wiyu novus icon1.png|link=The Veil of Wiyu Novus|The Veil of Wiyu Novus]]
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 23
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| ??
|-
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 11
| 11
| 11
| 11
| ?
| ?
| ?
| ?
| 7
| 8
| 8
| 8
| 11
| 11
| 11
| 11
| 8
| 8
| 8
| 9
|-
! rowspan="2"| [[Omnilex Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac omnilex icon1.png|link=Omnilex Novus|Omnilex Novus]]
| colspan="4"| 35
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 33
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 33
|-
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| 11
| 11
| 11
| 11
| 8
| 8
| 8
| 9
| 7
| 8
| 8
| 8
| 11
| 11
| 11
| 11
| 8
| 8
| 8
| 9
|-
! rowspan="2"| [[Thyrus Novus]]
! rowspan="2"| [[File:zodiac thyrus icon1.png|link=Thyrus Novus|Thyrus Novus]]
| colspan="4"| 35
| colspan="4"| ??
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 33
| colspan="4"| 31
| colspan="4"| 44
| colspan="4"| 33
|-
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
| 11
| 11
| 11
| 11
| 8
| 8
| 8
| 9
| 7
| 8
| 8
| 8
| 11
| 11
| 11
| 11
| 8
| 8
| 8
| 9
|-
! colspan="2" | [[Materia]]
! colspan="4" | [[Heaven's Eye Materia|Heaven's Eye]]
! colspan="4" | [[Quickarm Materia|Quickarm]]
! colspan="4" | [[Savage Aim Materia|Savage Aim]]
! colspan="4" | [[Piety Materia|Piety]]
! colspan="4" | [[Savage Might Materia|Savage Might]]
! colspan="4" | [[Quicktongue Materia|Quicktongue]]
! colspan="4" | [[Battledance Materia|Battledance]]
|}

Latest revision as of 01:06, 1 July 2022